Apartmány Brstilo

Destinácia: Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš
Kód zájazdu: 1361344
Cena od: 84,77 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

01.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 210,04 € +133,20 € autobusová
07.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
11.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
12.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
13.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 216,27 € +133,20 € autobusová
14.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
14.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 216,27 € +0 € vlastná
15.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 185,57 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 222,50 € +0 € vlastná
16.06.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 155,97 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 192,02 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 228,95 € +0 € vlastná
17.06.2025 5 dní 126,16 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 162,20 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 198,25 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 235,18 € +0 € vlastná
18.06.2025 5 dní 132,39 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 168,43 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 205,37 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 241,41 € +0 € vlastná
19.06.2025 5 dní 138,84 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 174,89 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 211,82 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 247,87 € +0 € vlastná
20.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 254,10 € +133,20 € autobusová
21.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
21.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
22.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
23.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
24.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
24.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
24.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
25.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
25.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
25.06.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 265,89 € +0 € vlastná
26.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
26.06.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 278,35 € +0 € vlastná
27.06.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 290,14 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 302,82 € +133,20 € autobusová
28.06.2025 8 dní 302,82 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 314,39 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 326,19 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
04.07.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
05.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
12.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
19.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
26.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
02.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
09.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
15.08.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
16.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 338,87 € +133,20 € autobusová
23.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 338,87 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 326,19 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 314,39 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 302,82 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 290,14 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 278,35 € +133,20 € autobusová
30.08.2025 8 dní 278,35 € +0 € vlastná
31.08.2025 5 dní 157,75 € +0 € vlastná
31.08.2025 6 dní 193,80 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 229,84 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 265,89 € +0 € vlastná
01.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
02.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
02.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
03.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
03.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
04.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
04.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 254,10 € +0 € vlastná
05.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 218,05 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 247,87 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 241,41 € +133,20 € autobusová
06.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 181,12 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 211,82 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 241,41 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 145,07 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 174,89 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 205,37 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 235,18 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 138,84 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 168,43 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 198,25 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 228,95 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 132,39 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 162,20 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 192,02 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 222,50 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 126,16 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 155,97 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 185,57 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 216,27 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
12.09.2025 10 dní 210,04 € +133,20 € autobusová
13.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
19.09.2025 10 dní 210,04 € +133,20 € autobusová
20.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 210,04 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
25.09.2025 7 dní 179,34 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 200,92 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
26.09.2025 6 dní 149,52 € +0 € vlastná
26.09.2025 7 dní 171,10 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 192,02 € +0 € vlastná
27.09.2025 5 dní 119,93 € +0 € vlastná
27.09.2025 6 dní 140,62 € +0 € vlastná
27.09.2025 7 dní 162,20 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 182,90 € +0 € vlastná
28.09.2025 5 dní 110,81 € +0 € vlastná
28.09.2025 6 dní 132,39 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 153,08 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 174,89 € +0 € vlastná
29.09.2025 5 dní 101,91 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 123,49 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 144,18 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 165,76 € +0 € vlastná
30.09.2025 5 dní 93,67 € +0 € vlastná
30.09.2025 6 dní 114,37 € +0 € vlastná
30.09.2025 7 dní 136,17 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 156,86 € +0 € vlastná
01.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
01.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
01.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
02.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
02.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
02.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
03.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
03.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
03.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
04.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
04.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
04.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
05.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
05.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
06.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
06.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
07.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
07.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
07.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
08.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
08.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
08.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
09.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
09.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
09.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
10.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
10.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
10.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
11.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
11.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
11.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
12.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
12.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
13.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
13.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
13.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
14.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
14.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
14.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
15.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
15.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
15.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
16.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
16.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
16.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
17.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
17.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
17.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
18.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
18.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
18.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
19.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
19.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
20.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
21.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
21.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
21.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
22.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
22.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
22.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
23.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
23.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
23.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
24.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
24.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
24.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 147,74 € +0 € vlastná
25.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
25.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
25.10.2025 7 dní 127,05 € +0 € vlastná
26.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná
26.10.2025 6 dní 105,47 € +0 € vlastná
27.10.2025 5 dní 84,77 € +0 € vlastná

Apartmány Brstilo

TV parkovisko internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 0 m
Vzdialenosť od pláže: 300 m
Popis:

Za sluncem a pohodou do Omiše! Ubytování v apartmánech Brstilo*** s vlastním stravováním

  • 4–7 nocí v Chorvatsku, v letovisku Omiš
  • Ubytování v apartmánech Brstilo***
  • Apartmán až pro 4 osoby
  • Stravování vlastní
  • Klimatizace v ceně
  • Pláž cca 300 m od apartmánu
  • Přímo v historickém centru Omiše
  • WiFi připojení zdarma
  • Parkování zdarma
  • Doprava vlastní nebo autobusová

Omišská riviéra – oblíbené letovisko v Chorvatsku

Omiš je oblíbené letovisko, kde se vlévá do moře řeka Cetina. Město je známé pro svoji rozlehlou písečnou pláž. Centrum města je plné útulných kavárniček, vinných sklípků a restaurací se středomořskou kuchyní. V minulosti bylo město sídlem omišských pirátů, dnes láka milovníky historie především na středověké kostely nebo pozůstatky pevností. Návštěvníci mohou poznat středomořskou kulturu i díky mnoha akcím, které se zde každoročně konají. Například Omišské kulturní léto, festival Dalmatských Klap nebo tradiční pirátské večery. Pro milovníky sportu je Omiš skvělou volbou. Rafting na řece Cetina, potápění v moři, horolezectví, windsurfing nebo pěší turistika po okolí je k dispozici pro každého, kdo upřednostňuje aktivnější dovolenou.

Ubytování v apartmánech Brstilo***

Apartmán se nachází přímo v historickém centru Omiše, v blízkosti ubytování tak najdete restaurace i obchody. Pláž najdete cca 300 m od apartmánu. Klimatizace je zahrnuta v ceně a dům má společnou terasu. Parkování cca 250 m od apartmánu (omezená kapacita, nelze rezervovat předem) a WiFi připojení zdarma.

Apartmán 4

Ubytování pro 2–4 osoby, má vlastní sociální zařízení, dvě ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, myčku, klimatizaci, SAT/TV a WiFi připojení.

Stravování

  • Ve vlastní režii klientů
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého studia
  • Nejbližší restauraci najdete v okolí ubytování

Cestujete s dětmi

  • Cena se počítá na celkové obsazení apartmánu, na tuto cenu se nevztahují žádné slevy na děti

Pláž

Nejbližší oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 300 m od apartmánového domu.

Sport

Jestliže jste milovníci sportu, tak určitě nebudete litovat, když navštívíte město Omiš. Město nabízí velké množství sportovních aktivit. Za zmínku stojí rafting, canoeing, paragliding, potápění, horolezectví, surfování nebo jízda na kole. 

Zábava

Co se týká zábavy, skvělou volbou je opět město Omiš, které je centrem zábavy celé oblasti. V Omiši naleznete velké množství restaurací, barů, obchůdků, stánků se suvenýry, čerstvou zeleninou či ovocem. Zatancovat si můžete na místních diskotékách. Je zde řada slavností či festivalů. Za zmínku stojí festival Rybářská noc, který se koná vždy v srpnu, Pirátské večery, které se konají na přelomu července a srpna. Rodinám s dětmi doporučujeme návštěvu Dino Parku.

Tipy na výlety

Oblast nabízí široký výběr výletů. Za návštěvu určitě stojí např. kaňony řeky Cetiny a Radmanove mlýny nebo dědinka s přístavem Dugi Rat. Velmi zajímavý je výlet lodí na ostrov Brač, kde se v letovisku Bol nachází známá pláž Zlatni Rat. Na ostrově Brač stojí za návštěvu letoviska Supetar a Postira. V případě, že Vás neodradí větší vzdálenost, potom můžete navštívit město Split, Makarska nebo město Trogir, které je zapsáno ve světovém seznamu UNESCO. Dalším lákadlem je i město Imotski, které se pyšní Červeným a Modrým jezerem.

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in je možný od 14.00 hod., check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • Povinná pobytová taxa cca 1,5 €/os./den – platí se na místě
  • Domácí mazlíčci nejsou povoleni
  • Klimatizace v ceně
  • Parkování je k dispozici cca 250 m od ubytování (zdarma, omezená kapacita, nelze rezervovat předem)
  • Check in/check out probíhá v agentuře Ružmarin na adrese Put Skalica 5, Omiš (cca 4 km od Nemiry). V případě autobusové dopravy Vás autobus přiveze na zastávku Gradska Luka (cca 50 m od agentury), kde si Vás převezmou pracovníci agentury. Po cca 14. hodině Vás dopraví do Vašeho apartmánu v Nemiře. Cesta zpět bude probíhat stejným způsobem.
  • Při autobusové dopravě je brzký ranní příjezd a na cestu zpět je odjezd ve večerních hodinách, návrat do ČR je v ranních hodinách
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný vlastní OP nebo cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu WiFi signálu a za případné výpadky


Generované systémom ProfiTour